Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | $41,1500 | -1,09% | -- | $1,84K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | $42,1410 | -1,55% | -- | $56,30K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | $31,0610 | -1,19% | -- | $8,000 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | $59,2950 | -1,05% | -- | $813,00 | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | $21,1200 | -3,98% | -- | $909,00 | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | $27,3110 | +0,36% | -- | $2,85K | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | $8,3450 | -5,19% | -- | $2,96K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | $12,2050 | -4,80% | -- | $2,03M | |
EINC VanEck Energy Income ETF | $120,33 | +1,02% | -- | $3,52K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | $22,2950 | +0,84% | -- | $26,33K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | $32,3000 | +1,00% | -- | $6,64K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | $76,3110 | -0,81% | -- | $2,69K | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | $129,59 | -2,26% | -- | $73,51K | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | $16,8850 | -1,32% | -- | $58,00 | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | $32,2240 | +0,74% | -- | $20,10K |
Результати 6196 — 6210 з 11220
Ціна акції