Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $11,7000 | +3,45% | -- | $205,82K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $44,1650 | -0,10% | -- | $3,28K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $43,1100 | -0,37% | -- | $58,10K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $8,7370 | +13,62% | -- | $768,95K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $157,79 | -1,24% | -- | $1,04K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21,7350 | -0,41% | -- | $54,00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100,25 | -0,05% | -- | $17,75K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $50,1160 | -0,06% | -- | $9,62K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50,0550 | -0,03% | -- | $15,29K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27,5000 | -0,38% | -- | $1,82K | |
GMOI GMO International Value ETF | $38,0400 | -0,52% | -- | $216,46K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $37,3800 | -0,51% | -- | $578,00 | |
GMOV GMO US Value ETF | $30,1900 | -0,36% | -- | $3,72K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | $51,2500 | -0,06% | -- | $16,69K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | $49,8030 | +0,00% | -- | $3,91K |
Результати 6811 — 6825 з 11220
Ціна акції