Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $49,1050 | -0,16% | -- | $3,000 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $53,3650 | -0,22% | -- | $140,67K | |
IMVP Invesco India ETF | $20,4740 | -1,76% | -- | $8,14K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $67,6690 | -0,47% | -- | $7,77K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,2160 | -0,36% | -- | $189,36K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $57,0910 | -1,16% | -- | $5,15K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,0750 | -0,72% | -- | $428,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $47,4020 | -1,31% | -- | $3,62M | |
INDE Matthews India Active ETF | $27,4640 | -0,69% | -- | $17,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $38,6350 | -0,77% | -- | $1,54K | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $41,9800 | -2,62% | -- | $10,13K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $26,1510 | -1,17% | -- | $501,00 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $39,3150 | +0,58% | -- | $5,45K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $41,6900 | -1,40% | -- | $87,39K | |
INDZ VanEck India Select ETF | $24,0200 | -0,58% | -- | $74,00 |
Результати 7216 — 7230 з 11220
Ціна акції