Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $92,4910 | +0,62% | -- | $44,44K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $148,63 | -0,74% | -- | $268,72K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $121,55 | -0,87% | -- | $16,42K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $96,9730 | -0,96% | -- | $596,03K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $100,08 | -0,64% | -- | $73,77K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $62,3540 | +1,29% | -- | $966,91K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $121,96 | -0,86% | -- | $143,30K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $86,2560 | -0,81% | -- | $85,84K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $62,2550 | +1,08% | -- | $794,25K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $157,21 | -0,17% | -- | $30,06K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $70,6560 | +0,62% | -- | $129,90K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $22,1450 | -0,23% | -- | $3,33K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $188,07 | +0,32% | -- | $149,71K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $100,45 | +0,46% | -- | $4,78M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $48,4400 | +0,35% | -- | $43,42K |
Результати 7351 — 7365 з 11220
Ціна акції