Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MJ Amplify Alternative Harvest ETF | $25,7840 | -2,55% | -- | $40,47K | |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | $61,5900 | -0,29% | -- | $88,00 | |
MKAM MKAM ETF | $32,1100 | -0,25% | -- | $3,000 | |
MKOR Matthews Korea Active ETF | $67,2150 | -1,74% | -- | $12,88K | |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | $26,0150 | +0,25% | -- | $4,29K | |
MLDR Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF | $48,4800 | -0,18% | -- | $4,000 | |
MLN VanEck Long Muni ETF | $17,5930 | -0,27% | -- | $93,07K | |
MLPA Global X MLP ETF | $54,1360 | -0,21% | -- | $95,11K | |
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | $25,0800 | +0,36% | -- | $7,16K | |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | $55,6670 | +0,50% | -- | $254,64K | |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | $73,6300 | +0,18% | -- | $302,84K | |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | $27,0410 | -0,13% | -- | $321,00 | |
MMAY Pacer Swan SOS Moderate (May) ETF | $32,7300 | +0,00% | -- | $4,77K | |
MMCA NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF | $21,7050 | +0,07% | -- | $20,15K | |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | $25,6410 | -0,38% | -- | $946,00 |
Результати 7816 — 7830 з 11220
Ціна акції