Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | $53,6050 | -0,94% | -- | $315,00 | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | $32,2650 | +0,05% | -- | $2,74K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | $29,6600 | -0,01% | -- | $10,37K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | $24,7190 | -0,23% | -- | $1,49K | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | $20,8720 | -1,05% | -- | $307,00 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | $31,4290 | -0,04% | -- | $18,06K | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | $53,7300 | +0,07% | -- | $598,34K | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | $62,3700 | -0,06% | -- | $7,74K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | $46,8200 | -0,77% | -- | $10,20K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | $28,7200 | -0,30% | -- | $1,000 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | $38,0320 | -0,30% | -- | $20,39K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | $33,7048 | +0,00% | -- | $396,00 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | $32,5490 | -0,26% | -- | $1,52K | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | $6,6530 | -12,10% | -- | $29,71M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | $26,7080 | -0,51% | -- | $4,21K |
Результати 8011 — 8025 з 11220
Ціна акції