Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | $25,5350 | -0,37% | -- | $39,02K | |
SBB ProShares Short SmallCap600 | $23,7910 | +0,60% | -- | $357,00 | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | $100,13 | +0,00% | -- | $27,93K | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | $50,6250 | +0,63% | -- | $10,79K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $57,7110 | +4,28% | -- | $755,67K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $18,7350 | -0,08% | -- | $20,57K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | $2,1670 | -8,18% | -- | $178,53K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | $18,1760 | +3,93% | -- | $11,24K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $38,2600 | -1,03% | -- | $173,00 | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $14,9300 | +2,12% | -- | $11,61K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25,4450 | -0,22% | -- | $265,02K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $74,1550 | +0,00% | -- | $1,000 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $26,4290 | +0,63% | -- | $1,34K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,9240 | -0,16% | -- | $31,77K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $25,0390 | +0,12% | -- | $5,39K |
Результати 8761 — 8775 з 11220
Ціна акції