Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | $24,2190 | +0,21% | -- | $220,00 | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | $14,4550 | +0,01% | -- | $971,00 | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $26,0350 | -0,21% | -- | $11,44K | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $27,7700 | -0,57% | -- | $21,54K | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | $28,4400 | -0,21% | -- | $6,20K | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | $35,0190 | -0,12% | -- | $1,16K | |
BEEX The Beehive ETF | $27,0900 | -0,62% | -- | $26,00 | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | $33,0200 | -0,18% | -- | $73,00 | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | $92,2420 | -5,17% | -- | $36,19K | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | $16,3800 | -2,09% | -- | $662,00 | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | $39,5950 | -0,15% | -- | $42,00 | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | $53,2600 | -0,32% | -- | $107,00 | |
BENJ Horizon Landmark ETF | $52,6400 | +0,01% | -- | $2,95K | |
BESF Bastion Energy ETF | $40,1250 | +1,04% | -- | $39,00 | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | $22,7810 | -0,26% | -- | $907,00 |
Результати 10411 — 10425 з 11220
Ціна акції