Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | $16,7540 | -7,05% | -- | $98,72K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | $1,2240 | -6,21% | -- | $9,35M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | $24,9700 | -0,02% | -- | $8,82K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | $51,4990 | -0,06% | -- | $5,000 | |
BND Vanguard Total Bond Market | $73,0350 | -0,23% | -- | $391,14K | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $22,0650 | -0,22% | -- | $1,000 | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | $98,5400 | +0,05% | -- | $5,000 | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | $47,0310 | -0,21% | -- | $1,81K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | $73,8810 | -0,20% | -- | $1,93K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | $50,7700 | -0,06% | -- | $5,86K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $68,0650 | -0,27% | -- | $30,57K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $48,0650 | -0,28% | -- | $150,24K | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | $25,2590 | -0,18% | -- | $4,000 | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | $31,4050 | +0,01% | -- | $3,000 | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | $48,0040 | -0,07% | -- | $3,000 |
Результати 10516 — 10530 з 11220
Ціна акції