Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | $25,3000 | -0,04% | -- | $1,85K | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | $44,2640 | -0,42% | -- | $53,81K | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | $16,3000 | -1,39% | -- | $5,000 | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | $30,0800 | +0,16% | -- | $5,59K | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | $62,6600 | +0,46% | -- | $2,07K | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | $35,3730 | -1,30% | -- | $88,07K | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | $101,22 | -2,16% | -- | $164,07K | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | $24,6460 | -0,06% | -- | $7,42K | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | $33,3100 | -0,60% | -- | $90,00 | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | $18,4750 | -2,25% | -- | $7,71K | |
CHNL Chainlink ETF | $19,5119 | +0,00% | -- | $30,00 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | $17,4560 | -1,35% | -- | $948,00 | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | $96,2510 | -0,07% | -- | $3,26K | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | $107,13 | -1,71% | -- | $37,56K | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | $84,4210 | -1,62% | -- | $238,43K |
Результати 10741 — 10755 з 11220
Ціна акції