Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | €52,7104 | +0,03% | -- | €14,40K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | €49,3826 | -0,06% | -- | €51,81K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | €9,2999 | -5,24% | -- | €12,13K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | €39,2414 | +1,20% | -- | €626,60 | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | €24,7831 | -1,56% | -- | €473,18 | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | €24,5978 | -2,82% | -- | €246,50 | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | €35,6008 | -0,57% | -- | €22,31K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | €22,3870 | -0,12% | -- | €3,44K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | €107,32 | -0,99% | -- | €2,13K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | €50,3970 | +0,94% | -- | €9,37K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | €32,5617 | +0,00% | -- | €17,39K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | €23,9013 | -0,85% | -- | €8,32K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | €15,4806 | -0,71% | -- | €162,29K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | €62,0232 | -0,29% | -- | €598,33K | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | €4,9645 | -7,35% | -- | €37,40K |
Результати 10786 — 10800 з 11220
Ціна акції