Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | $114,65 | +1,46% | $2,90B | $2,76M | |
BKV BKV Corporation | $26,3900 | -1,35% | $2,90B | $547,64K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | $68,6500 | -0,54% | $2,90B | $261,48K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | $21,7500 | -2,25% | $2,89B | $1,29M | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $15,2300 | -1,87% | $2,89B | $2,01M | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | $23,5700 | -8,25% | $2,88B | $2,67M | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | $13,7000 | +0,74% | $2,88B | $299,04K | |
NHC National Healthcare Corp. | $186,44 | +1,69% | $2,88B | $116,42K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | $26,9600 | +0,37% | $2,87B | $1,34M | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | $21,0200 | -8,25% | $2,87B | $8,47M | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | $10,3400 | -4,08% | $2,86B | $4,60M | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | $58,6400 | -3,96% | $2,86B | $7,99M | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | $8,1900 | -13,10% | $2,86B | $21,08M | |
PHIN PHINIA Inc. | $80,0300 | +1,95% | $2,86B | $426,72K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15,6700 | +0,00% | $2,85B | $2,31M |
1816-1830 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu