Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ANAB AnaptysBio, Inc. Common Stock | $51,5850 | +0,63% | $1,62B | $283,34K | |
FLO Flowers Foods, Inc. | $7,4250 | +0,20% | $1,61B | $2,22M | |
CLVT Clarivate Plc | $2,5050 | -5,11% | $1,61B | $1,31M | |
KSS Kohls Corporation | $15,3900 | -2,90% | $1,61B | $2,16M | |
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | $30,0000 | -1,09% | $1,61B | $133,62K | |
VIR Vir Biotechnology, Inc. Common Stock | $8,7150 | -0,29% | $1,60B | $947,36K | |
GLP Global Partners LP | $49,4700 | +0,43% | $1,60B | $18,93K | |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | $12,2150 | -2,28% | $1,60B | $356,75K | |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | $17,6950 | -0,37% | $1,60B | $280,70K | |
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $13,3350 | +0,34% | $1,59B | $244,18K | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | $40,9720 | -13,30% | $1,59B | $5,34M | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | $80,4260 | -2,34% | $1,58B | $40,62K | |
INVA Innoviva, Inc. Common Stock | $21,7000 | +1,64% | $1,58B | $284,70K | |
DCH Dauch Corporation | $6,6960 | +2,23% | $1,57B | $1,66M | |
CET Central Securities Corp. | $52,7900 | -0,82% | $1,57B | $25,58K |
2266-2280 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu