Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores Inc | €197,98 | +2,63% | €64,34B | €433,93K | |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | €287,46 | +0,20% | €64,29B | €248,02K | |
APO Apollo Global Management, Inc. | €107,87 | -2,80% | €63,95B | €1,44M | |
SU Suncor Energy, Inc. | €56,8880 | +1,06% | €63,46B | €9,20M | |
CI The Cigna Group | €234,70 | -0,15% | €63,24B | €266,19K | |
VLO Valero Energy Corporation | €227,98 | +2,42% | €62,65B | €730,73K | |
CRH CRH Public Limited Company | €90,7495 | -1,15% | €62,65B | €813,03K | |
MPC MARATHON PETROLEUM CORPORATION | €233,44 | +2,96% | €62,59B | €534,76K | |
CL Colgate-Palmolive Company | €73,7416 | -3,07% | €62,16B | €2,13M | |
ECL Ecolab, Inc. | €222,60 | +0,78% | €62,09B | €284,54K | |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | €74,7276 | +0,55% | €62,05B | €3,17M | |
CNI Canadian National Railway | €104,74 | +0,24% | €61,98B | €227,76K | |
BSX Boston Scientific Corp. | €40,7636 | -0,81% | €61,88B | €6,63M | |
B Barrick Mining Corporation | €36,0748 | -3,12% | €61,44B | €3,86M | |
ITW Illinois Tool Works Inc. | €216,96 | +1,27% | €61,31B | €221,94K |
226-240 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu