Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | R$548,44 | +3,94% | R$5,63B | R$1,33M | |
MLKN MillerKnoll, Inc. Common Stock | R$74,8792 | +0,00% | R$5,62B | R$3,68M | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | R$28,2956 | +5,09% | R$5,61B | R$22,61M | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | R$40,9194 | +10,04% | R$5,61B | R$7,53M | |
OPK Opko Health Inc. | R$7,4930 | +1,03% | R$5,60B | R$13,33M | |
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | R$53,0860 | -0,10% | R$5,59B | R$2,08M | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | R$383,74 | -5,68% | R$5,58B | R$1,55M | |
NMAX Newsmax, Inc. | R$48,4632 | +11,45% | R$5,58B | R$13,65M | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | R$204,85 | +3,32% | R$5,57B | R$547,37K | |
GPRE Green Plains, Inc. | R$76,5556 | -5,22% | R$5,57B | R$7,08M | |
OSBC Old Second Bancorp Inc | R$108,79 | +3,45% | R$5,57B | R$1,29M | |
NAT Nordic American Tanker | R$26,6700 | +0,58% | R$5,53B | R$12,30M | |
IQ iQIYI, Inc. American Depositary Shares | R$5,5118 | +0,46% | R$5,53B | R$19,28M | |
EVO Evotec SE American Depositary Shares | R$15,0622 | +2,60% | R$5,53B | R$188,80K | |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. Common Stock | R$166,27 | +5,38% | R$5,53B | R$1,77M |
2566-2580 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu