Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | $143,59 | +0,66% | $29,72B | $839,54K | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | $64,1250 | -1,22% | $29,70B | $164,11K | |
CNC Centene Corporation | $59,4420 | -0,91% | $29,43B | $1,95M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $137,74 | -0,66% | $29,38B | $1,26M | |
FICO Fair Isaac Corporation | $1.168,08 | -6,68% | $29,00B | $213,17K | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $122,60 | -4,43% | $28,97B | $2,06M | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | $195,09 | +3,32% | $28,93B | $294,59K | |
TWLO Twilio Inc. | $226,11 | -1,40% | $28,93B | $1,66M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | $622,44 | +0,59% | $28,71B | $96,64K | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | $63,1930 | +1,22% | $28,59B | $51,18K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | $22,7210 | -2,61% | $28,47B | $10,08M | |
DOV Dover Corporation | $215,10 | +1,54% | $28,46B | $382,11K | |
DXCM DexCom, Inc. | $72,7690 | -0,93% | $28,45B | $1,81M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | $177,75 | -2,84% | $28,45B | $1,94M | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | $61,7900 | -0,32% | $28,35B | $1,88M |
466-480 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu