Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $65,8490 | -7,27% | $24,66B | $3,46M | |
ILMN Illumina Inc | $170,12 | +4,65% | $24,65B | $1,25M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $79,3880 | -1,79% | $24,52B | $887,19K | |
EQR Equity Residential | $66,3250 | +0,17% | $24,52B | $906,93K | |
DG Dollar General Corp. | $104,67 | -1,51% | $24,35B | $2,62M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $158,04 | +0,02% | $24,35B | $224,78K | |
DOW Dow Inc. | $34,9660 | +0,71% | $24,32B | $4,37M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $88,2550 | -0,99% | $24,26B | $256,00K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $57,5920 | -1,81% | $24,11B | $287,37K | |
AWK American Water Works Company, Inc | $124,22 | +0,44% | $24,07B | $778,64K | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $69,6130 | -1,92% | $24,03B | $1,62M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $52,8900 | -4,18% | $24,01B | $2,01M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $205,40 | +0,76% | $23,96B | $235,30K | |
BG Bunge Global SA | $133,77 | +3,59% | $23,92B | $1,05M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $135,50 | -0,92% | $23,90B | $413,50K |
526-540 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu