Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | €70,4633 | -2,47% | €17,66B | €2,21M | |
IOT Samsara Inc. | €31,5479 | -2,06% | €17,57B | €2,60M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | €283,39 | +2,37% | €17,57B | €292,09K | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | €192,15 | +3,78% | €17,55B | €426,26K | |
VLTO Veralto Corporation | €72,6567 | +2,23% | €17,41B | €867,33K | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | €133,27 | +2,13% | €17,37B | €622,48K | |
ULS UL Solutions Inc. | €86,4105 | +2,51% | €17,29B | €252,58K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | €15,8171 | -4,40% | €17,16B | €14,14M | |
RBA RB Global, Inc. | €89,4145 | -1,09% | €17,08B | €440,95K | |
EFX Equifax, Incorporated | €145,30 | -4,30% | €17,02B | €517,55K | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | €41,5934 | -0,86% | €16,91B | €800,56K | |
TU Telus Corporation | €10,5757 | -2,34% | €16,89B | €2,75M | |
PKG Packaging Corp of America | €194,20 | +0,18% | €16,81B | €145,53K | |
RS Reliance, Inc. | €338,90 | +0,38% | €16,75B | €77,60K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | €64,0097 | +1,37% | €16,74B | €964,73K |
616-630 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu