Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | R$135,79 | +0,83% | -- | R$209,61K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | R$314,05 | +1,51% | -- | R$2,23M | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | R$143,26 | +0,61% | -- | R$3,73M | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | R$346,46 | +1,27% | -- | R$478,90K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | R$207,92 | +0,76% | -- | R$30,57K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | R$292,10 | +1,11% | -- | R$1,48M | |
EWQ iShares MSCI France ETF | R$235,25 | +1,71% | -- | R$787,40K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | R$150,83 | -0,27% | -- | R$3,13M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | R$534,26 | -1,62% | -- | R$46,63M | Giao dịch |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | R$238,86 | +1,29% | -- | R$4,92M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | R$218,88 | +1,69% | -- | R$21,30K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | R$91,6015 | -0,54% | -- | R$200,05K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | R$393,04 | -0,91% | -- | R$4,19M | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | R$381,05 | +0,39% | -- | R$73,10K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | R$1.033,32 | -4,48% | -- | R$90,11M | Giao dịch |
6346-6360 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu