Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $52,2350 | -0,18% | -- | $7,40K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | $60,0050 | +0,00% | -- | $15,46K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | $56,3400 | -0,36% | -- | $25,12K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $51,2550 | -0,05% | -- | $141,52K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | $28,0300 | +0,12% | -- | $24,00 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | $36,8700 | -0,20% | -- | $3,000 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | $39,9960 | -0,31% | -- | $342,80K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | $24,5050 | -0,12% | -- | $4,76K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | $39,8810 | -0,64% | -- | $1,52K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | $51,9700 | +0,25% | -- | $10,14K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $48,2890 | +0,00% | -- | $187,51K | |
FMKT The Free Markets ETF | $22,1350 | -2,45% | -- | $2,06K | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | $26,7890 | +0,00% | -- | $835,00 | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | $11,2700 | -2,47% | -- | $5,67K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | $37,7200 | -2,45% | -- | $18,67K |
6586-6600 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu