Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €49,3009 | -0,28% | -- | €5,76K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €251,42 | +1,51% | -- | €18,78M | Giao dịch |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €45,2369 | +1,10% | -- | €215,51K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,1743 | +0,55% | -- | €8,23K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €17,0048 | +0,82% | -- | €42,33K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €185,15 | +1,34% | -- | €279,71K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €329,68 | +1,57% | -- | €207,48K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €123,26 | +0,80% | -- | €502,29K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €93,4271 | +0,52% | -- | €968,26K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €139,89 | +0,42% | -- | €154,99K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €370,17 | +0,52% | -- | €227,86K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €90,3964 | +0,84% | -- | €90,19K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €256,28 | +0,34% | -- | €312,18K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €47,6994 | -0,07% | -- | €252,44K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €105,79 | +1,95% | -- | €5,17K |
7336-7350 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu