Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | $53,6147 | -0,92% | -- | $328,00 | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | $32,2300 | -0,06% | -- | $3,06K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | $29,6284 | -0,12% | -- | $11,04K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | $24,6700 | -0,43% | -- | $1,68K | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | $20,8650 | -1,08% | -- | $326,00 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | $31,4000 | -0,13% | -- | $19,42K | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | $53,6000 | -0,17% | -- | $866,48K | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | $62,3500 | -0,09% | -- | $43,42K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | $46,3400 | -1,79% | -- | $12,02K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | $28,6460 | -0,56% | -- | $1,000 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | $37,9500 | -0,52% | -- | $22,77K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | $33,6870 | -0,05% | -- | $396,00 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | $32,5690 | -0,20% | -- | $2,48K | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | $6,4200 | -15,20% | -- | $34,82M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | $26,7100 | -0,50% | -- | $7,64K |
8011-8025 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu