Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Oil Services ETF | $431,25 | +0,01% | -- | $2,000 | |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | $57,1600 | +0,11% | -- | $53,00 | |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | $30,9319 | +0,00% | -- | $904,00 | |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | $8,0300 | -1,71% | -- | $655,61K | |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | $23,0800 | -5,72% | -- | $116,00 | |
OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | $18,4500 | +0,27% | -- | $2,10K | |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | $68,5400 | +0,00% | -- | $140,44K | |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | $50,3934 | +0,00% | -- | $6,28K | |
OND ProShares On-Demand ETF | $35,2692 | +0,00% | -- | $252,00 | |
ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | $6,9900 | -0,99% | -- | $87,15K | |
ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | $17,9500 | -5,87% | -- | $29,33K | |
ONDU Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | $10,6500 | -6,08% | -- | $2,86K | |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | $24,4550 | +0,00% | -- | $2,57K | |
ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | $151,94 | +0,00% | -- | $618,00 | |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $105,74 | -0,05% | -- | $599,98K |
8116-8130 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu