Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $28,7900 | -1,21% | -- | $2,000 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,8050 | -0,17% | -- | $7,21K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $83,6890 | -1,44% | -- | $144,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,6000 | -0,33% | -- | $8,83K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $84,2480 | -0,89% | -- | $1,41M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $95,3510 | -1,20% | -- | $8,52K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $124,11 | -1,74% | -- | $575,20K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $46,9280 | -0,98% | -- | $261,43K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $172,12 | -0,60% | -- | $11,99K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $236,91 | +0,38% | -- | $69,99K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $141,13 | -0,05% | -- | $6,57K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $164,32 | -0,53% | -- | $2,57K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $144,75 | -1,26% | -- | $6,21K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,5500 | -0,25% | -- | $42,84K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,6950 | -0,23% | -- | $1,71M |
9586-9600 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu