Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €25,2249 | -0,27% | -- | €22,77K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,2161 | +0,00% | -- | €176,66 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €19,5672 | +0,59% | -- | €18,96K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €33,0931 | -1,48% | -- | €17,83K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €21,1805 | -0,40% | -- | €8,29K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €28,3549 | -8,51% | -- | €504,40K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €12,4866 | +8,94% | -- | €112,90K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,4588 | -0,16% | -- | €10,48K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,5921 | -0,02% | -- | €629,97 | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €43,5347 | -13,00% | -- | €215,83K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,1307 | +0,00% | -- | €37,05 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,9414 | +0,14% | -- | €205,97 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,6407 | -0,06% | -- | €739,42 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28,0266 | -0,10% | -- | €26,71 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,4368 | -0,18% | -- | €304,21 |
10216-10230 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu