Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | $40,4160 | -2,46% | -- | $33,98K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $34,9150 | +1,19% | -- | $18,53K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $94,2940 | -0,12% | -- | $27,00 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $36,9760 | -2,81% | -- | $545,00 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $34,9600 | -0,03% | -- | $234,00 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $32,8610 | -0,13% | -- | $39,00 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $37,8610 | -0,12% | -- | $783,00 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $32,0310 | -0,57% | -- | $131,00 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $33,8850 | -0,10% | -- | $2,90K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $45,8310 | -0,41% | -- | $100,00 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $86,5500 | -2,83% | -- | $2,42K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $49,0000 | -0,12% | -- | $16,79K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0600 | +0,00% | -- | $1,26K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $26,5650 | -0,18% | -- | $38,00 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $12,5100 | -5,38% | -- | $183,00 |
10276-10290 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu