Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials, Inc. | €232,23 | -0,54% | €3,89B | €51,09K | |
CBT Cabot Corporation | €72,7669 | -0,89% | €3,88B | €344,20K | |
SAIC Science Applications International Corporation Common Stock | €100,45 | +1,69% | €3,86B | €314,67K | |
CMBT CMB.TECH NV | €12,4156 | -2,63% | €3,86B | €1,05M | |
IBOC International Bancshares Corp | €62,8143 | +2,75% | €3,86B | €192,83K | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | €34,2248 | -1,44% | €3,86B | €1,21M | |
AIR AAR Corp. | €99,4713 | +3,75% | €3,85B | €322,28K | |
LAUR Laureate Education, Inc. Common Stock | €28,8693 | +0,21% | €3,85B | €715,17K | |
COLD Americold Realty Trust, Inc. | €12,8892 | +2,46% | €3,85B | €4,86M | |
MIR Mirion Technologies, Inc. | €15,8596 | +0,99% | €3,85B | €1,85M | |
TFSL TFS Financial Corporation | €14,0472 | +2,87% | €3,84B | €905,38K | |
SHC Sotera Health Company Common Stock | €13,4058 | +1,97% | €3,84B | €2,05M | |
CNR Core Natural Resources, Inc. | €87,6326 | +5,55% | €3,83B | €448,56K | |
KNF Knife River Corporation | €65,9784 | +0,67% | €3,83B | €156,62K | |
LMND Lemonade, Inc. | €44,5137 | -1,82% | €3,83B | €1,12M |
1456-1470 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu