
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/07 | €0.035691 | €0.039192 | €0.039063 | €0.035267 | €30.83万 |
2025/11/06 | €0.036356 | €0.037446 | €0.035708 | €0.035492 | €21.82万 |
2025/11/05 | €0.036564 | €0.036944 | €0.036382 | €0.033832 | €55.84万 |
2025/11/04 | €0.036599 | €0.037809 | €0.036547 | €0.035518 | €47.29万 |
2025/11/03 | €0.042685 | €0.043265 | €0.036607 | €0.035362 | €70.01万 |
2025/11/02 | €0.041587 | €0.046818 | €0.042703 | €0.041501 | €146.98万 |
2025/11/01 | €0.040221 | €0.042002 | €0.041561 | €0.039140 | €21.77万 |
2025/10/31 | €0.039391 | €0.040809 | €0.040204 | €0.037869 | €25.53万 |
2025/10/30 | €0.042590 | €0.044276 | €0.039408 | €0.039261 | €58.54万 |
2025/10/29 | €0.044345 | €0.044657 | €0.042607 | €0.041994 | €26.80万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7292。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



