
追踪 Core 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Core 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 | £0.026284 | £0.027089 | £0.027059 | £0.026098 | £13.96万 |
2026/05/18 | £0.028168 | £0.028228 | £0.026225 | £0.025711 | £131.56万 |
2026/05/17 | £0.027386 | £0.028675 | £0.028146 | £0.027156 | £71.27万 |
2026/05/16 | £0.029159 | £0.029598 | £0.027401 | £0.026724 | £167.82万 |
2026/05/15 | £0.031169 | £0.031519 | £0.029099 | £0.028786 | £126.12万 |
2026/05/14 | £0.029992 | £0.031363 | £0.031154 | £0.029181 | £110.82万 |
2026/05/13 | £0.031139 | £0.032219 | £0.030007 | £0.029881 | £126.57万 |
2026/05/12 | £0.031646 | £0.032286 | £0.031176 | £0.030380 | £140.33万 |
2026/05/11 | £0.033395 | £0.033917 | £0.031646 | £0.031013 | £197.56万 |
2026/05/10 | £0.032718 | £0.034140 | £0.033321 | £0.031199 | £235.95万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Core 价格历史常见问题
在 Core 的价格历史中,Core 历史最高价格为 £5.1377。
了解 Core 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Core 在市场中的波动以及深入了解 Core 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




