热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT €556.18万 | 0.39 -- | +36.89% |
2 METIS/USDT €417.62万 | 4.36 -- | +31.28% |
3 LRC/USDT €181.70万 | 0.020 -- | +25.49% |
4 SKL/USDT €149.36万 | 0.0078 -- | +15.84% |
5 ZETA/USDT €281.39万 | 0.061 -- | +15.61% |
6 ENA/USDT €355.39万 | 0.13 -- | +14.31% |
7 GALFT/USDT €62.42万 | 2.48 -- | +14.18% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT €8,483.96万 | 6.45 -- | -24.19% |
2 BASED/USDT €7,795.63万 | 0.12 -- | -22.30% |
3 NEIRO/USDT €567.04万 | 0.00010 -- | -20.20% |
4 ENJ/USDT €558.24万 | 0.062 -- | -18.15% |
5 BIO/USDT €448.60万 | 0.030 -- | -16.32% |
6 VINE/USDT €64.56万 | 0.019 -- | -14.66% |
7 WLD/USDT €858.40万 | 0.28 -- | -10.03% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €8.12亿 | €8.12亿 | 77,383.50 +2.92% |
2 ETH/USDT €3.94亿 | €3.94亿 | 2,428.16 +3.27% |
3 DOGE/USDT €9,194.01万 | €9,194.01万 | 0.10 +1.53% |
4 ORDI/USDT €8,483.96万 | €8,483.96万 | 6.45 -24.19% |
5 SOL/USDT €8,464.96万 | €8,464.96万 | 89.10 -0.85% |
6 BASED/USDT €7,795.63万 | €7,795.63万 | 0.12 -22.30% |
7 USDC/USDT €6,710.94万 | €6,710.94万 | 0.99 -0.01% |