热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $1,388.17万 | 0.077 -- | -40.23% |
2 MINA/USDT $621.51万 | 0.11 -- | -24.51% |
3 ASTER/USDT $4,774.06万 | 0.92 -- | -21.99% |
4 UXLINK/USDT $151.94万 | 0.038 -- | -21.03% |
5 PROMPT/USDT $212.86万 | 0.060 -- | -18.88% |
6 ASP/USDT $51.53万 | 0.050 -- | -18.18% |
7 ZK/USDT $1,729.94万 | 0.051 -- | -17.71% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 KITE/USDT $1,388.17万 | -- | 0.077 -40.23% |
2 VIRTUAL/USDT $891.50万 | -- | 1.44 -12.87% |
3 MET/USDT $359.36万 | -- | 0.35 -12.74% |
4 ZORA/USDT $63.96万 | -- | 0.058 -12.57% |
5 PROVE/USDT $130.26万 | -- | 0.57 -13.28% |
6 DOOD/USDT $121.23万 | -- | 0.0061 -14.57% |
市值榜
更多