热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 METIS/USDT $415.06万 | 4.91 -- | +51.82% |
2 PNUT/USDT $1,895.65万 | 0.067 -- | +27.11% |
3 SPACE/USDT $542.45万 | 0.0068 -- | +26.25% |
4 OL/USDT $207.93万 | 0.0097 -- | +24.19% |
5 ZETA/USDT $323.42万 | 0.064 -- | +22.79% |
6 PENDLE/USDT $120.07万 | 1.38 -- | +19.14% |
7 CORE/USDT $1,162.71万 | 0.033 -- | +18.52% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $1.55亿 | 0.12 -- | -36.65% |
2 ENJ/USDT $971.06万 | 0.069 -- | -20.03% |
3 BIO/USDT $718.31万 | 0.032 -- | -13.79% |
4 ORDI/USDT $1.44亿 | 6.36 -- | -8.53% |
5 ZAMA/USDT $112.65万 | 0.029 -- | -8.35% |
6 GALFT/USDT $20.43万 | 2.19 -- | -2.96% |
7 CHZ/USDT $305.30万 | 0.041 -- | -2.11% |
新币榜
更多市值榜
更多