热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT $613.17万 | 0.39 -- | +39.32% |
2 METIS/USDT $484.62万 | 4.52 -- | +35.69% |
3 SKL/USDT $173.04万 | 0.0079 -- | +18.26% |
4 ZETA/USDT $328.86万 | 0.062 -- | +15.78% |
5 SAFE/USDT $77.77万 | 0.15 -- | +14.29% |
6 PENDLE/USDT $137.65万 | 1.44 -- | +13.96% |
7 ENA/USDT $386.81万 | 0.12 -- | +12.90% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $9,769.22万 | 0.12 -- | -35.58% |
2 ORDI/USDT $1.05亿 | 6.36 -- | -27.87% |
3 NEIRO/USDT $736.31万 | 0.00010 -- | -18.11% |
4 ENJ/USDT $664.59万 | 0.063 -- | -17.73% |
5 BIO/USDT $552.11万 | 0.031 -- | -14.92% |
6 PNUT/USDT $1,579.77万 | 0.066 -- | -13.53% |
7 VINE/USDT $116.27万 | 0.019 -- | -12.66% |
新币榜
更多市值榜
更多