热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT €563.56万 | 0.38 -- | +36.75% |
2 METIS/USDT €419.50万 | 4.38 -- | +32.09% |
3 LRC/USDT €192.11万 | 0.019 -- | +17.43% |
4 ZETA/USDT €281.86万 | 0.062 -- | +16.19% |
5 ENA/USDT €375.81万 | 0.13 -- | +15.44% |
6 GALFT/USDT €68.24万 | 2.49 -- | +14.36% |
7 PENDLE/USDT €115.84万 | 1.44 -- | +12.85% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €7,577.63万 | 0.12 -- | -32.14% |
2 ORDI/USDT €8,403.49万 | 6.42 -- | -23.71% |
3 NEIRO/USDT €547.76万 | 0.00010 -- | -17.72% |
4 ENJ/USDT €545.04万 | 0.062 -- | -17.63% |
5 BIO/USDT €448.62万 | 0.029 -- | -16.88% |
6 VINE/USDT €57.01万 | 0.019 -- | -11.67% |
7 WLD/USDT €866.75万 | 0.28 -- | -10.89% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €8.13亿 | €8.13亿 | 77,393.90 +2.98% |
2 ETH/USDT €3.93亿 | €3.93亿 | 2,431.11 +3.45% |
3 DOGE/USDT €9,096.87万 | €9,096.87万 | 0.10 +1.79% |
4 ORDI/USDT €8,403.49万 | €8,403.49万 | 6.42 -23.71% |
5 SOL/USDT €8,358.97万 | €8,358.97万 | 89.08 -0.31% |
6 BASED/USDT €7,577.63万 | €7,577.63万 | 0.12 -32.14% |
7 USDC/USDT €6,677.65万 | €6,677.65万 | 0.99 +0.00% |