热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 METIS/USDT AED1,517.78万 | 4.98 -- | +55.09% |
2 PNUT/USDT AED6,964.84万 | 0.067 -- | +28.09% |
3 SPACE/USDT AED1,991.00万 | 0.0068 -- | +27.10% |
4 OL/USDT AED763.21万 | 0.0098 -- | +25.70% |
5 ZETA/USDT AED1,186.72万 | 0.063 -- | +22.97% |
6 PENDLE/USDT AED439.44万 | 1.38 -- | +20.17% |
7 BOME/USDT AED806.57万 | 0.00055 -- | +18.82% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BASED/USDT AED5.74亿 | 0.12 -- | -31.46% |
2 ENJ/USDT AED3,621.43万 | 0.070 -- | -15.57% |
3 BIO/USDT AED2,634.25万 | 0.032 -- | -13.35% |
4 ORDI/USDT AED5.34亿 | 6.39 -- | -8.18% |
5 ZAMA/USDT AED414.09万 | 0.029 -- | -7.60% |
6 GALFT/USDT AED74.80万 | 2.19 -- | -2.74% |
7 KITE/USDT AED255.09万 | 0.14 -- | -2.54% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED27.50亿 | AED5.68万亿 | 77,657.80 +5.56% |
2 ETH/USDT AED14.50亿 | AED1.07万亿 | 2,438.00 +6.55% |
3 XRP/USDT AED1.58亿 | AED3,364.45亿 | 1.48 +6.78% |
4 BNB/USDT AED3,496.04万 | AED3,180.92亿 | 643.80 +4.51% |
5 USDC/USDT AED2.23亿 | AED2,890.43亿 | 0.99 -0.04% |
6 SOL/USDT AED4.65亿 | AED1,900.21亿 | 90.15 +7.03% |
7 TRX/USDT AED5,284.05万 | AED1,130.86亿 | 0.32 -0.78% |