热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 METIS/USDT $369.49万 | 5.03 -- | +55.08% |
2 PNUT/USDT $1,891.63万 | 0.067 -- | +26.18% |
3 ZETA/USDT $322.19万 | 0.064 -- | +24.50% |
4 SPACE/USDT $539.87万 | 0.0067 -- | +23.76% |
5 OL/USDT $206.29万 | 0.0097 -- | +23.00% |
6 PENDLE/USDT $110.31万 | 1.40 -- | +20.03% |
7 NEIRO/USDT $1,193.47万 | 0.00010 -- | +17.53% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $1.58亿 | 0.12 -- | -24.56% |
2 ENJ/USDT $1,285.10万 | 0.069 -- | -24.10% |
3 BIO/USDT $742.73万 | 0.033 -- | -13.25% |
4 ZAMA/USDT $115.01万 | 0.029 -- | -8.64% |
5 CHZ/USDT $322.15万 | 0.042 -- | -2.82% |
6 GALFT/USDT $20.22万 | 2.20 -- | -2.48% |
7 SPURS/USDT $2.43万 | 0.16 -- | -2.01% |
新币榜
更多市值榜
更多