今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIP Arteris, Inc. Common Stock | €32.3066 | -1.24% | €1.43B | €943.74K | |
BAK Braskem S.A. American Depositary Shares (Each representing Two Class A Preferred Shares) | €3.2764 | -5.94% | €1.42B | €2.32M | |
BHVN Biohaven Ltd. | €9.3204 | +6.71% | €1.42B | €2.68M | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | €29.5821 | -2.28% | €1.42B | €131.68K | |
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. | €31.5910 | -1.53% | €1.42B | €216.12K | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | €74.3561 | +4.60% | €1.41B | €379.83K | |
GABC German American Bancorp, Inc. | €36.7987 | -2.53% | €1.41B | €101.79K | |
HLIT Harmonic Inc | €12.6399 | -5.91% | €1.41B | €3.93M | |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | €7.9236 | +0.22% | €1.41B | €351.84K | |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | €14.8902 | -3.41% | €1.41B | €638.74K | |
SLSR Solaris Resources Inc. | €8.9410 | -5.64% | €1.40B | €84.76K | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | €8.3633 | +2.02% | €1.40B | €1.21K | |
STBA S&T Bancorp Inc | €37.9799 | -2.85% | €1.39B | €210.66K | |
TCBK Trico Bancshares | €42.4892 | -2.74% | €1.39B | €97.34K | |
DXC DXC Technology Company | €7.8891 | -8.50% | €1.39B | €3.22M |
显示 2251 ~ 2265/共 11220 条结果
股票价格