今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
INR Infinity Natural Resources, Inc. | $13.3700 | +1.37% | $254.08M | $28.11K | |
HWBK Hawthorn Bancshars Inc. | $35.1400 | +0.98% | $253.03M | $680.00 | |
JAKK Jakks Pacific Inc | $21.8900 | +1.48% | $252.80M | $1.23K | |
SNFCA Security National Financial Co | $9.3450 | +1.25% | $252.56M | $622.00 | |
CDXS Codexis, Inc. | $2.8850 | +6.07% | $251.78M | $153.56K | |
ATGL Alpha Technology Group Limited Class A Ordinary Shares | $14.3900 | -2.77% | $251.62M | $145.00 | |
FHTX Foghorn Therapeutics Inc. Common Stock | $3.7550 | +3.16% | $251.29M | $11.22K | |
FXNC FIRST NATL CORP STRASBURG VA | $28.2150 | +2.53% | $251.29M | $7.65K | |
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | $9.5700 | +0.11% | $250.99M | $23.56K | |
AUDC AudioCodes Ltd | $9.9990 | -0.51% | $250.46M | $18.58K | |
BZAI Blaize Holdings, Inc. Common Stock | $1.8050 | +0.84% | $250.44M | $938.70K | |
PCYO Pure Cycle Corporation | $10.4030 | +2.80% | $249.47M | $7.45K | |
MMT MFS Multimarket Income Trust Shares of Beneficial Interest | $4.5110 | +0.47% | $249.35M | $9.19K | |
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | $32.2560 | -0.01% | $249.30M | $7.38K | |
SCII SC II Acquisition Corp. Class A ordinary share | $10.0650 | +0.05% | $249.22M | $1.41K |
显示 3931 ~ 3945/共 11220 条结果
股票价格