今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | A$6.4027 | -0.11% | A$310.69M | A$46.69K | |
TPVG TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP. | A$7.9553 | +2.10% | A$310.54M | A$84.83K | |
EGG Enigmatig Limited | A$9.8355 | +4.94% | A$309.76M | A$13.49K | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | A$14.4050 | +0.03% | A$309.59M | A$14.24 | |
OPRT Oportun Financial Corporation Common Stock | A$7.0437 | +0.51% | A$309.46M | A$176.00K | |
SILC Silicom Ltd | A$63.2619 | +2.26% | A$309.26M | A$136.95K | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | A$8.4253 | -1.91% | A$308.65M | A$52.19K | |
JACK Jack in the Box Inc. | A$17.7124 | +3.97% | A$307.54M | A$318.91K | |
CMTV Community Bancorp. Common Stock | A$58.5357 | +3.44% | A$307.41M | A$17.03K | |
MNTS Momentus Inc. Class A Common Stock | A$15.0659 | -16.60% | A$307.14M | A$4.44M | |
UTMD Utah Medical Products Inc | A$97.5500 | +0.61% | A$306.81M | A$4.31K | |
INBK First Internet Bancorp | A$36.9204 | +2.01% | A$306.55M | A$9.98K | |
IKT Inhibikase Therapeutics, Inc. Common Stock | A$2.3859 | +0.30% | A$306.54M | A$266.19K | |
GENC Gencor Industries, Inc. | A$21.2877 | -0.43% | A$306.49M | A$10.82K | |
LMNR Limoneira Co | A$18.6368 | +8.13% | A$305.11M | A$101.71K |
显示 4051 ~ 4065/共 11316 条结果
股票价格