今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ABLV Able View Global Inc. Class B Ordinary Shares | $1.0310 | -8.76% | $50.37M | $101.65K | |
KSCP Knightscope, Inc. Class A Common Stock | $2.5800 | -5.15% | $50.37M | $522.34K | |
TOPP Toppoint Holdings Inc. | $2.1350 | +2.15% | $50.23M | $114.10K | |
TGE The Generation Essentials Group | $0.97800 | -1.21% | $49.91M | $37.21K | |
COLA Columbus Acquisition Corp Ordinary Shares | $10.6650 | -0.51% | $49.79M | $14.41K | |
HOLO MicroCloud Hologram Inc. Ordinary Shares | $1.9150 | -9.67% | $49.71M | $649.34K | |
ELWT Elauwit Connection, Inc. Common Stock | $7.1700 | -1.24% | $49.71M | $33.42K | |
VIDA VIDA Global Inc. | $5.4430 | -1.75% | $49.66M | $903.87K | |
MGLD The Marygold Companies, Inc. | $1.1850 | +2.16% | $49.53M | $18.58K | |
FMY FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND | $11.5780 | +0.59% | $49.37M | $2.50K | |
EHTH eHealth, Inc. | $1.4650 | -5.48% | $49.19M | $278.57K | |
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. | $1.1500 | +0.00% | $49.17M | $37.22K | |
BKHA Black Hawk Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | $11.9250 | +0.63% | $49.13M | $5.000 | |
VOC VOC ENERGY TRUST | $2.9900 | +0.00% | $49.13M | $38.28K | |
FLD Fold Holdings, Inc. Class A Common Stock | $0.77300 | -11.10% | $49.05M | $114.80K |
显示 4951 ~ 4965/共 11220 条结果
股票价格