今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | $23.1850 | +3.09% | -- | $33.18K | |
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | $16.1980 | -4.49% | -- | $277.46K | |
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | $44.9800 | -4.64% | -- | $370.37K | |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | $12.2950 | -0.01% | -- | $5.000 | |
ORO Arrow Valtoro ETF | $18.9049 | +0.00% | -- | $12.00 | |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | $35.4210 | -0.35% | -- | $2.47K | |
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | $27.0940 | +9.80% | -- | $134.00 | |
OSCV Opus Small Cap Value ETF | $40.6400 | +0.15% | -- | $820.00 | |
OSCX Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF | $105.61 | +10.13% | -- | $1.70K | |
OSEA Harbor International Compounders ETF | $30.0100 | +0.00% | -- | $541.00 | |
OTGL OTG Latin America ETF | $10.3850 | +0.00% | -- | $1.000 | |
OUSA ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF | $58.4650 | +0.01% | -- | $1.27K | |
OUSM ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | $46.5700 | +0.00% | -- | $3.23K | |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | $20.3960 | +0.03% | -- | $2.000 | |
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | $31.1500 | +0.00% | -- | $22.00 |
显示 8161 ~ 8175/共 11316 条结果
股票价格