今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | $23.4900 | -0.49% | -- | $400.00 | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | $30.6100 | +0.72% | -- | $1.03K | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | $35.5200 | +0.48% | -- | $40.13K | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | $17.1100 | -0.84% | -- | $6.02K | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | $47.2910 | -0.21% | -- | $5.95K | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | $43.8590 | -1.09% | -- | $579.00 | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | $24.3890 | +0.53% | -- | $100.00 | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | $54.0540 | -0.15% | -- | $9.000 | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | $78.1550 | +1.91% | -- | $3.09K | |
BIBL Inspire 100 ETF | $55.9040 | +0.87% | -- | $4.45K | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | $32.2690 | -0.50% | -- | $11.75K | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | $16.5400 | -1.32% | -- | $24.95K | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | $53.2800 | -1.53% | -- | $5.62K | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | $91.4050 | +0.02% | -- | $6.74M | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | $30.3610 | +0.48% | -- | $1.90K |
显示 10441 ~ 10455/共 11220 条结果
股票价格