今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBSW Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $11.1650 | -5.70% | $8.44B | $1.99M | |
ORA Ormat Technologies, Inc. | $145.48 | +0.69% | $8.43B | $463.19K | |
CMC Commercial Metals Company | $76.4400 | -0.20% | $8.43B | $176.30K | |
MTCH Match Group, Inc | $34.2240 | -3.11% | $8.42B | $1.07M | |
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $18.1950 | +0.36% | $8.42B | $10.82M | |
PRI PRIMERICA, INC. | $255.23 | -1.84% | $8.41B | $70.70K | |
VFS VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares | $3.2950 | -2.51% | $8.37B | $191.07K | |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.Class A | $304.55 | -0.52% | $8.36B | $108.43K | |
GDS GDS Holdings Limited ADS | $34.7890 | -5.74% | $8.35B | $908.51K | |
ENS EnerSys, Inc. | $237.91 | +0.17% | $8.32B | $153.72K | |
MXL MaxLinear, Inc. Common Stock | $91.3250 | +2.89% | $8.32B | $3.77M | |
CAE CAE INC | $24.9800 | -1.50% | $8.30B | $151.82K | |
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. | $77.0460 | +0.43% | $8.26B | $237.41K | |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | $73.4660 | -2.52% | $8.20B | $603.64K | |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | $60.1130 | +0.11% | $8.20B | $200.00K |
显示 1051 ~ 1065/共 11220 条结果
股票价格