
追蹤 UMA 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
UMA 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/07 | €0.78333 | €0.89391 | €0.87766 | €0.76776 | €79.78萬 |
2025/11/06 | €0.80840 | €0.83088 | €0.77987 | €0.77900 | €31.93萬 |
2025/11/05 | €0.84558 | €0.84990 | €0.80754 | €0.76085 | €33.76萬 |
2025/11/04 | €0.84644 | €0.88449 | €0.83953 | €0.83175 | €36.54萬 |
2025/11/03 | €0.93550 | €0.95192 | €0.84644 | €0.81445 | €21.61萬 |
2025/11/02 | €0.94674 | €0.98564 | €0.93896 | €0.93550 | €18.02萬 |
2025/11/01 | €0.92772 | €0.95020 | €0.94760 | €0.90264 | €15.84萬 |
2025/10/31 | €0.90869 | €0.93896 | €0.92685 | €0.89313 | €25.17萬 |
2025/10/30 | €0.95884 | €0.98478 | €0.91042 | €0.90956 | €19.49萬 |
2025/10/29 | €0.98651 | €1.0185 | €0.95538 | €0.94847 | €34.51萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易UMA 價格歷史常見問題
在 UMA 的價格歷史中,UMA 歷史最高價格為 €38.9070。
瞭解 UMA 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 UMA 在市場中的波動以及深入瞭解 UMA 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



