أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIEB Siebert Financial Corp | 6.4647AED | -3.30% | 279.70MAED | 62.47KAED | |
NTIC Northern Technologies International Corp. | 29.2930AED | -0.31% | 278.92MAED | 8.12KAED | |
WTG Wintergreen Acquisition Corp. Ordinary Shares | 38.0900AED | +0.00% | 277.12MAED | 14.69AED | |
NBRG Newbridge Acquisition Limited Class A Ordinary Share | 36.3637AED | -0.70% | 275.24MAED | 5.96KAED | |
HLP Hongli Group Inc. Ordinary Shares | 1.9761AED | -8.71% | 274.52MAED | 199.02KAED | |
MHH Mastech Digital, Inc. | 22.7365AED | +1.06% | 273.67MAED | 14.31KAED | |
BPAC Blueport Acquisition Ltd Class A Ordinary Shares | 37.0065AED | +0.05% | 273.41MAED | 93.48KAED | |
FLNA Filana Therapeutics, Inc. Common Stock | 5.0138AED | -5.21% | 273.25MAED | 459.72KAED | |
NDLS Noodles & Company Class A | 46.8724AED | -3.91% | 272.69MAED | 56.71KAED | |
CTOR Citius Oncology, Inc. Common Stock | 2.8650AED | -0.32% | 272.54MAED | 37.47KAED | |
AVD American Vanguard Corporation | 9.1460AED | -4.23% | 271.08MAED | 488.44KAED | |
UFI UNIFI, Inc. New | 15.6511AED | -0.21% | 271.04MAED | 78.33KAED | |
XBIT XBiotech Inc | 8.6502AED | -2.28% | 271.00MAED | 87.37KAED | |
NRT North European Oil Royalty Trust | 30.2517AED | +1.93% | 270.40MAED | 75.01KAED | |
MCHX Marchex, Inc. Class B | 5.8953AED | -2.13% | 270.12MAED | 2.88KAED |
4741 - 4755 من 11220 نتائج
سعر السهم