أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. | 6.3000$ | -0.71% | 73.53M$ | 161.00$ | |
IOR Income Opportunity Realty Investors, Inc. | 17.7020$ | -1.66% | 73.19M$ | 46.00$ | |
EEA The European Equity Fund, Inc. | 10.6050$ | -0.05% | 73.18M$ | 9.81K$ | |
VHC VirnetX Holding Corp Common Stock | 14.7320$ | -12.10% | 73.04M$ | 11.19K$ | |
RSSS RESEARCH SOLUTIONS INC | 2.2400$ | +4.19% | 72.91M$ | 27.52K$ | |
IMMP Immutep Limited American Depositary Shares | 0.39800$ | -4.33% | 72.80M$ | 328.13K$ | |
WRAP Wrap Technologies, Inc. Common Stock | 1.3350$ | -3.96% | 72.73M$ | 42.70K$ | |
SFWL Shengfeng Development Limited Class A Ordinary Shares | 0.91100$ | +3.35% | 72.72M$ | 147.00$ | |
CEV Eaton Vance California Municipal Income Trust | 10.2590$ | -0.50% | 72.72M$ | 18.12K$ | |
AGPU Axe Compute Inc. Common Stock | 8.2150$ | -6.22% | 72.52M$ | 207.29K$ | |
HAIN Hain Celestial Group Inc | 0.81300$ | +0.07% | 71.54M$ | 428.15K$ | |
TISI Team, Inc. | 16.9850$ | +10.29% | 71.45M$ | 28.56K$ | |
BRID Bridgford Foods Corp | 7.4460$ | +2.01% | 71.43M$ | 3.96K$ | |
WWR Westwater Resources, Inc. | 0.55800$ | -2.75% | 71.40M$ | 270.94K$ | |
MYPS PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.53500$ | -7.71% | 71.35M$ | 284.24K$ |
4756 - 4770 من 11220 نتائج
سعر السهم