أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 49.0100$ | -0.08% | -- | 23.82K$ | |
GTND Goaltender ETF | 25.6796$ | -0.47% | -- | 1.58K$ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 46.8500$ | -0.15% | -- | 164.21K$ | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 25.0331$ | -0.21% | -- | 1.65K$ | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 25.9800$ | +1.78% | -- | 1.91K$ | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 50.1600$ | -0.74% | -- | 3.10K$ | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 22.3650$ | -0.22% | -- | 13.15K$ | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 24.9800$ | -0.08% | -- | 10.97K$ | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 56.8550$ | -7.75% | -- | 1.04K$ | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 27.2400$ | -0.09% | -- | 8.06K$ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 50.2600$ | -0.04% | -- | 1.31K$ | |
GUNR FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 54.4500$ | -0.69% | -- | 339.75K$ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 66.9200$ | -0.12% | -- | 3.30K$ | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 65.2488$ | -0.62% | -- | 4.000$ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 45.2850$ | -0.46% | -- | 5.89K$ |
6886 - 6900 من 11220 نتائج
سعر السهم