أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 73.2050$ | -1.76% | -- | 45.22K$ | |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 197.82$ | +0.17% | -- | 459.89K$ | |
GRIN VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | 32.7800$ | +0.05% | -- | 578.00$ | |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 24.0200$ | -0.19% | -- | 10.16K$ | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 21.3450$ | -0.49% | -- | 13.50K$ | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 32.3000$ | -0.92% | -- | 169.34K$ | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 27.6470$ | -0.30% | -- | 937.51K$ | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 32.4040$ | -0.67% | -- | 57.06K$ | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 128.48$ | +0.02% | -- | 5.32K$ | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 29.4040$ | -0.59% | -- | 8.000$ | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | 31.6850$ | -0.28% | -- | 275.00$ | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 62.7060$ | -0.42% | -- | 4.84K$ | |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 71.6700$ | -1.44% | -- | 1.37K$ | |
GSEP FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September | 40.8400$ | -0.05% | -- | 7.66K$ | |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 48.3080$ | -0.89% | -- | 7.76K$ |
6856 - 6870 من 11220 نتائج
سعر السهم