أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 99.6146€ | -2.13% | -- | 14.18K€ | |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 15.9062€ | -4.48% | -- | 118.92€ | |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 64.6850€ | -1.10% | -- | 281.89K€ | |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 62.4176€ | -1.31% | -- | 1.87K€ | |
IEV iShares Europe ETF | 62.3504€ | -1.18% | -- | 44.27K€ | |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 26.6210€ | +0.39% | -- | 90.23K€ | |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 19.3345€ | -1.32% | -- | 5.22K€ | |
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF | 15.7063€ | -0.33% | -- | 9.80K€ | |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 29.2150€ | -0.48% | -- | 909.19€ | |
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 45.5246€ | -0.50% | -- | 2.48K€ | |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 53.0515€ | +0.78% | -- | 105.49K€ | |
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | 24.1640€ | -0.61% | -- | 44.68K€ | |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 17.7100€ | -0.28% | -- | 6.16K€ | |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 21.2477€ | -0.13% | -- | 18.42K€ | |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 39.3412€ | -0.33% | -- | 26.71€ |
7156 - 7170 من 11220 نتائج
سعر السهم