أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 100.27$ | -4.26% | -- | 14.60M$ | |
IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | 59.2960$ | -2.35% | -- | 66.33K$ | |
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | 51.2250$ | -0.57% | -- | 35.68K$ | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 89.9090$ | +1.03% | -- | 10.06K$ | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 50.3550$ | +0.83% | -- | 207.73K$ | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 48.2750$ | +0.18% | -- | 1.57M$ | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | 21.7350$ | -0.25% | -- | 1.17K$ | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 24.4710$ | -0.14% | -- | 166.00$ | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 75.1660$ | -0.07% | -- | 2.78M$ | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 143.11$ | -0.20% | -- | 105.08K$ | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 115.12$ | +0.09% | -- | 286.01K$ | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 138.64$ | -0.75% | -- | 1.18M$ | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 131.16$ | -0.86% | -- | 1.14M$ | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 162.60$ | -0.58% | -- | 88.69K$ | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 104.70$ | -0.61% | -- | 4.11K$ |
7186 - 7200 من 11220 نتائج
سعر السهم