أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares U.S. Transportation ETF | 83.5840$ | -0.47% | -- | 312.39K$ | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 258.32$ | -0.62% | -- | 541.32K$ | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 184.01$ | -0.46% | -- | 6.25K$ | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 44.9550$ | -2.17% | -- | 712.26K$ | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 31.1630$ | -2.37% | -- | 12.94K$ | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 50.1100$ | +0.02% | -- | 1.00K$ | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 50.5550$ | +0.01% | -- | 3.92M$ | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 49.8750$ | -0.11% | -- | 2.89K$ | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 25.7700$ | +0.00% | -- | 601.00$ | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 80.5800$ | -1.32% | -- | 1.09K$ | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 29.7910$ | -0.01% | -- | 11.22K$ | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 27.2160$ | -0.20% | -- | 1.37K$ | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 25.0440$ | -0.06% | -- | 6.30K$ | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 25.5750$ | -0.47% | -- | 193.00$ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 24.9490$ | +0.00% | -- | 1.70K$ |
7366 - 7380 من 11220 نتائج
سعر السهم