أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 31.1041€ | +8.58% | -- | 425.69K€ | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 34.0144€ | -0.86% | -- | 3.99K€ | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 26.8623€ | -0.36% | -- | 15.36K€ | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 31.6513€ | -9.35% | -- | 266.68K€ | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 21.8897€ | -0.08% | -- | 2.90K€ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 21.7510€ | +0.10% | -- | 107.72€ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 55.3526€ | -1.36% | -- | 76.85K€ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 46.1925€ | -0.23% | -- | 934.19€ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 47.8514€ | +0.35% | -- | 3.70M€ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 52.3371€ | -0.21% | -- | 4.03M€ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 23.9882€ | -2.33% | -- | 1.01M€ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 46.9474€ | -0.34% | -- | 934.19€ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 43.1762€ | -0.10% | -- | 22.29K€ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 61.2490€ | -0.81% | -- | 96.12K€ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 84.9743€ | -0.90% | -- | 295.74K€ |
7396 - 7410 من 11220 نتائج
سعر السهم