أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 64.8600$ | -1.22% | -- | 5.43K$ | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 50.2880$ | -0.16% | -- | 19.38K$ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 48.0550$ | -0.24% | -- | 247.12K$ | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 45.9150$ | -0.10% | -- | 925.53K$ | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 74.4060$ | -0.71% | -- | 2.53K$ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 51.9850$ | -0.05% | -- | 285.84K$ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 40.0250$ | -0.39% | -- | 2.67K$ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 123.11$ | +0.38% | -- | 3.86K$ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 50.9950$ | +0.33% | -- | 6.72K$ | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | 57.7900$ | -0.91% | -- | 32.21K$ | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 50.4450$ | +0.01% | -- | 3.99M$ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 64.2100$ | -0.97% | -- | 9.000$ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 138.01$ | +0.27% | -- | 5.06K$ | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 100.42$ | +0.49% | -- | 3.73K$ | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 37.3750$ | +0.49% | -- | 1.65K$ |
7456 - 7470 من 11220 نتائج
سعر السهم