أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 72.1560$ | +0.05% | -- | 182.67K$ | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 26.2000$ | +0.73% | -- | 217.00$ | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 46.9650$ | -0.06% | -- | 170.13K$ | |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 51.3550$ | -0.13% | -- | 56.49K$ | |
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 95.8350$ | -0.58% | -- | 82.69K$ | |
JSML Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 87.1500$ | -0.97% | -- | 3.46K$ | |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 22.4660$ | -0.28% | -- | 16.61K$ | |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 110.30$ | -0.77% | -- | 234.07K$ | |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 22.1150$ | -0.02% | -- | 73.66K$ | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 26.0500$ | +0.00% | -- | 800.00$ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 27.9760$ | -0.67% | -- | 86.00$ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 27.2450$ | +0.00% | -- | 130.00$ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 25.0650$ | -0.02% | -- | 1.34K$ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 25.0450$ | +0.00% | -- | 1.17K$ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 34.4990$ | +0.00% | -- | 1.000$ |
7471 - 7485 من 11220 نتائج
سعر السهم