أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 47.2400$ | -0.44% | -- | 1.10M$ | |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 121.21$ | -0.98% | -- | 2.76M$ | |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 56.3961$ | -0.39% | -- | 7.48K$ | |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 53.8000$ | -0.50% | -- | 2.50M$ | |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 88.8196$ | -0.65% | -- | 8.97M$ | |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 190.32$ | -1.09% | -- | 379.23K$ | |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 17.6500$ | -0.68% | -- | 146.28K$ | |
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 60.8101$ | -0.38% | -- | 2.02M$ | |
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 61.6800$ | -0.77% | -- | 90.55K$ | |
SQLT iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | 27.7991$ | -0.02% | -- | 2.000$ | |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 48.5900$ | -1.60% | -- | 935.00$ | |
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | 34.0800$ | +0.01% | -- | 91.00$ | |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 37.1900$ | +0.76% | -- | 69.26M$ | |
SQS Sapient Quality Select ETF | 28.2690$ | -1.07% | -- | 34.50K$ | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 21.8950$ | -1.46% | -- | 42.53K$ |
9061 - 9075 من 11220 نتائج
سعر السهم