أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | 38.0923€ | -0.58% | -- | 21.55€ | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 49.0833€ | -0.47% | -- | 110.36€ | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 34.7898€ | -0.12% | -- | 1.97M€ | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 32.1190€ | -0.71% | -- | 886.34€ | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | 5.4603€ | -0.43% | -- | 8.33K€ | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 36.3741€ | -0.27% | -- | 2.08K€ | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 21.7274€ | +4.48% | -- | 1.78M€ | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 29.3148€ | -1.96% | -- | 46.19K€ | |
SSCP SMART Small Cap ETF | 21.2144€ | -1.56% | -- | 1.18K€ | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | 18.4492€ | -0.29% | -- | 2.98K€ | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | 10.8206€ | +6.99% | -- | 585.33K€ | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 8.4496€ | -4.02% | -- | 48.70K€ | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | 23.6595€ | -0.66% | -- | 4.311€ | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 58.9561€ | -2.27% | -- | 2.25M€ | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 82.5256€ | -0.30% | -- | 147.43€ |
9076 - 9090 من 11220 نتائج
سعر السهم